Skip to Main Navigation

Skip to Content

Ex Demo Bikes for Sale
Santa Cruz Online Store

Santa Cruz Bikes

Demo Bikes Available

Skip to Main Navigation

Stigmata

Frame Geometry Measurement Diagram

Stigmata Geometry / Based on 395 fork (measured from axle to crown).
  52 54 56 58 60
Top Tube 20.3" 21.1" 21.9" 22.6" 23.4"
Head Tube 4.3" 5.1" 5.9" 6.7" 7.5"
Head Tube Angle 71° 72° 72° 72.5° 72.5°
Seat Tube 20.5" 21.3" 22.1" 22.8" 23.6"
Seat Tube Angle 74.0° 73.5° 73.0° 72.5° 72.5°
WheelBase 39.6" 39.9" 40.5" 40.6" 41.5"
Chainstay 16.9" 16.9" 16.9" 16.9" 16.9"
BB Height 11" / 27.9cm 11" / 27.9cm 11" / 27.9cm 11" / 27.9cm 11" / 27.9cm
Standover 30.3" 31.0" 31.6" 32.4" 33.1"
Headset 1.125" 1.125" 1.125" 1.125" 1.125"
Seat Post (diameter) 31.6mm 31.6mm 31.6mm 31.6mm 31.6mm
BB 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
Front Mech (tp/ts) 34.9mm 34.9mm 34.9mm 34.9mm 34.9mm

Skip to Main Navigation