Frame Geometry Measurement Diagram
Highball Geometry / Based on 505mm fork with a 15mm Stack height(measured from axle to crown).
  Medium Large X-Large XX-Large
Top Tube 23.0" 24.0" 25.0" 25.9"
Head Tube 3.9 3.9" 4.3" 4.7"
Head Tube Angle 70.5° 70.5° 70.5° 70.5°
Seat Tube 17.5" 19.5" 21.5" 22.9"
Seat Tube Angle 73.0° 73.0° 73.0° 73.0°
WheelBase 42.1 43.3" 44.4" 45.5"
Chainstay 17.4" 17.4" 17.4" 17.4"
BB Height 12.0" 12.0" 12.0" 12.0"
Standover 29.1" 30.6" 31.3" 32.5"
Headset Taper Taper Taper Taper
BB Width TBA TBA TBA TBA
Seat Post (diameter) 30.9mm 30.9mm 30.9mm 30.9mm