Frame Geometry Measurement Diagram

254 Travel Mode, 5mm Headset Stack

V10 Geometry / Based on 568mm fork (measured from axle to crown).
  Small Medium Large X Large
Top Tube 555.0 595.0 617.5 640.0
Head Tube 125 125 125 125
Head Tube Angle 65° 65° 65° 65°
Seat Tube Angle (effective) 57.5° 57.5° 57.5° 57.5°
Seat Tube 444.5 457.2 463.6 469.9
WheelBase 1132.6 1172.6 1195.1 1217.6
Chainstay 440.0 440.0 440.0 440.0
BB Height 375.0 375.0 375.0 375.0
Standover 743.9 743.8 743.8 743.8
Reach 361.0 401.0 423.5 446.0
Stack 579.9 579.9 579.9 579.9

216 Travel Mode, 5mm Headset Stack

V10 Geometry / Based on 568mm fork (measured from axle to crown).
  Small Medium Large X Large
Top Tube 558.7 598.8 621.4 644.0
Head Tube 125 125 125 125
Head Tube Angle 64° 64° 64° 64°
Seat Tube Angle (effective) 56.5° 56.5° 56.5° 56.5°
Seat Tube 444.5 457.2 463.6 469.9
WheelBase 1137.7 1177.7 1200.2 1222.6
Chainstay 443.6 443.6 443.6 443.6
BB Height 361.6 361.1 361.0 361.0
Standover 729.1 728.6 728.5 728.1
Reach 349.7 389.9 412.7 435.5
Stack 586.7 586.7 586.7 586.7

10" Travel Mode, 5mm Headset Stack

V10 Geometry / Based on 568mm fork (measured from axle to crown).
  Small Medium Large X Large
Top Tube 21.9 23.4 24.3 26.2
Head Tube 4.9 4.9 4.9 4.9
Head Tube Angle 65° 65° 65° 65°
Seat Tube Angle (effective) 57.5° 57.5° 57.5° 57.5°
Seat Tube 17.6 18.0 18.3 18.6
WheelBase 44.6 46.2 47.1 47.9
Chainstay 17.3 17.3 17.3 17.3
BB Height 14.8 14.8 14.8 14.8
Standover 29.3 29.3 29.3 29.3
Reach 14.2 15.8 16.7 17.6
Stack 22.8 22.8 22.8 22.8

8.5" Travel Mode, 5mm Headset Stack

V10 Geometry / Based on 568mm fork (measured from axle to crown).
  Small Medium Large X Large
Top Tube 22.0 23.6 24.5 35.4
Head Tube 4.9 4.9 4.9 4.9
Head Tube Angle 64° 64° 64° 64°
Seat Tube Angle (effective) 56.5° 56.5° 56.5° 56.5°
Seat Tube 17.6 18.0 18.3 18.6
WheelBase 44.8 46.4 47.3 48.1
Chainstay 17.6 17.6 17.6 17.6
BB Height 14.2 14.2 14.2 14.2
Standover 28.7 28.7 28.7 28.7
Reach 13.8 15.4 16.2 17.1
Stack 23.1 23.1 23.1 23.1